Размеры бюстгалтеров
Размер | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
Объем , измеряемый под грудью (F), см | 68-72 | 72-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 |
Метод определения размера чашечки бюстгалтера
(разница между объемом груди (А) и объемом, измеряемым под грудью (F))
Размер чашечки | A | B | C | D | F | G |
Разница между объемами A и F | 13см | 15см | 17см | 19см | 22см |
Пример определения размера чашечки бюстгалтера
Объем груди (А), см | 88 см | 104 см |
Объем, измеряемый под грудью (F),см | -74 см | -85 см |
Размер чашечки (A-F) | 14 см=А-чашка | 19 см= D-чашка |
Размер бюстгалтера | 75А | 85D |
Как определить размер бюстгалтера (продвинутый вариант)
Размер верхней одежды (европейский стандарт: объем груди разделить на 2, отнять 6 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 |
Европа | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
Франция | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 |
Великобритания, США | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Как определить размер чашки бюстгальтера
Обхват под грудью (в см) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 | |
Обхват груди | АА | 72-75 | 80-82 | 85-87 | 902-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | |||||
А | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | |||
В | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-1 36 |
|
С | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-13 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 | |
D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 | |
E | 90-92 | 95-97 | 100-102- | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 | ||
F | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 | 137-139 | 142-144 | ||
G | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 | 139-141 | 144-146 |
В верхней колонке найдите свой размер обхвата под грудью; следуйте по этой строке до клеточки, в которой найдете свой размер обхвата груди; в левом столбике вы обнаружите букву, обозначающую размер чашки для бюстгальтера.
Размер БЮСТГАЛТЕРА С – самый совершенный
Согласно опросу, проведенному американским магазином секс-товаров Адам и Ева, 42% мужчин и 45% женщин считают размер женской груди С — самым совершенным.
Но среди сильного пола попадаются любители и более монументальных форм: 18% нравится все, что начинается от размера D, тогда как только 9% дам оценивают подобное услаждение мужских взоров.
Если говорить об остальных буквах, то 14% мужчин и 24% женщин думают, что грудь размера В ничем не хуже других.
И, наконец, только 3% сильной половины человечества и 2% прекрасного пола предпочитают размер А всем остальным.
Как можно заметить, миф о мужской любви к женщинам с большой грудью, не соответствует действительности. Я и сам могу признаться, что обладательницы пышного бюста не вызывают у меня оглушительного восторга. Золотая середина – лучше всего!